<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Цены в магазинах в Черногории &#8212; DOO Montbel &#8212; агентство недвижимости в Черногории</title>
	<atom:link href="https://montbel.me/chernogoriya/ceny-v-magazinah-v-chernogorii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://montbel.me</link>
	<description>Надежные сделки и ВНЖ в Черногории. Удаленная покупка, оплата из РФ. Горячие объекты, 0% комиссии.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2024 12:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://montbel.me/wp-content/uploads/2020/01/logo-mb-favicon.png</url>
	<title>Цены в магазинах в Черногории &#8212; DOO Montbel &#8212; агентство недвижимости в Черногории</title>
	<link>https://montbel.me</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Откуда импортируют продукты в Черногорию: сенегальские помидоры, сербский лук и люксембургские клубни</title>
		<link>https://montbel.me/otkuda-importiruyut-produkty-v-chernogoriyu-senegaljskie-pomidory-serbskij-luk-i-lyuksemburgskie-klubni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Светлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 12:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[О жизни и отдыхе в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Цены в магазинах в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montbel.me/?p=50801</guid>

					<description><![CDATA[Откуда импортируют продукты в Черногорию: сенегальские помидоры, сербский лук и люксембургские клубни]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цены на продукты питания в Черногории</title>
		<link>https://montbel.me/czeny-na-produkty-pitaniya-v-chernogorii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Светлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 20:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ваши вопросы- Наши ответы]]></category>
		<category><![CDATA[О жизни и отдыхе в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Цены в магазинах в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>
		<category><![CDATA[прожиточный минимум в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[цены в черногории]]></category>
		<category><![CDATA[цены на недвижимость в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[цены на продукты в Черногории]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montbel.me/?p=49578</guid>

					<description><![CDATA[А это цены на продукты питания в Черногории по акции в крупной сети продуктовых магазинов &#8212; вы спрашивали ) Фото акций в разных продуктовых сетевых магазинах: Conto Voli и Nash. Домашняя колбаска: Domaćinska kobasica Zlatiborac 290g 1,79&#160;eur Сосиски: Viršla Carnex pileća 205g 1,19&#160;eur С/к колбаска: Sendvič kobasica Pik 1kg 12,49&#160;eur Копченое мясо: Dimljena slanina Montstate...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Привлекательные регионы Черногории&#8230; Цены на жилье</title>
		<link>https://montbel.me/regiony-chernogorii-naibolee-privlekatelnye-dlja-pokupki-nedvizhimosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Светлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 17:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ваши вопросы- Наши ответы]]></category>
		<category><![CDATA[О жизни и отдыхе в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Цены в магазинах в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>
		<category><![CDATA[аренда в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[ВНЖ в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[дом в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[иммиграция в Черногорию]]></category>
		<category><![CDATA[когда ожидается открытие границ в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[купить квартиру в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Отдых в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Петровац]]></category>
		<category><![CDATA[продать квартиру в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[цены на квартиры в разных городах черногории]]></category>
		<category><![CDATA[цены на недвижимость в разных городах Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[цены на недвижимость в регионах Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[цены на недвижимость в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[элитная недвижимость]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://montbel.me/?p=10221</guid>

					<description><![CDATA[Цены на недвижимость в разных регионах Черногории]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Какие профессии в Черногории самые высокооплачиваемые?</title>
		<link>https://montbel.me/kakie-professii-v-chernogorii-samye-vysokooplachivaemye/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Светлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 17:48:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Налоги в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[О жизни и отдыхе в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Цены в магазинах в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montbel.me/?p=44820</guid>

					<description><![CDATA[Какие профессии в Черногории самые высокооплачиваемые?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Среди ведущих инвесторов в недвижимость Черногории по-прежнему доминируют представители Сербии, России и Турции</title>
		<link>https://montbel.me/sredi-vedushhih-investorov-v-nedvizhimost-chernogorii-po-prezhnemu-dominirujut-predstaviteli-serbii-rossii-i-turcii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Светлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 10:22:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ваши вопросы- Наши ответы]]></category>
		<category><![CDATA[Цены в магазинах в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montbel.me/?p=44568</guid>

					<description><![CDATA[Среди ведущих инвесторов в недвижимость Черногории по-прежнему доминируют представители Сербии, России и Турции]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Топливо подорожает на семь-восемь центов со вторника</title>
		<link>https://montbel.me/toplivo-podorozhaet-na-sem-vosem-centov-so-vtornika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Светлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 15:26:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Цены в магазинах в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>
		<category><![CDATA[цены в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[цены на бензин]]></category>
		<category><![CDATA[цены на топливо]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montbel.me/?p=43740</guid>

					<description><![CDATA[Топливо подорожает на семь-восемь центов со вторника]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Со вторника  25 апреля 2023 года на черногорских заправках будет дешевле все виды топлива</title>
		<link>https://montbel.me/so-vtornika-25-aprelja-2023-goda-na-chernogorskih-zapravkah-budet-deshevle-vse-vidy-topliva/</link>
					<comments>https://montbel.me/so-vtornika-25-aprelja-2023-goda-na-chernogorskih-zapravkah-budet-deshevle-vse-vidy-topliva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Светлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 10:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[О жизни и отдыхе в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Цены в магазинах в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montbel.me/?p=42664</guid>

					<description><![CDATA[Со вторника на черногорских заправках будет дешевле все виды топлива]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://montbel.me/so-vtornika-25-aprelja-2023-goda-na-chernogorskih-zapravkah-budet-deshevle-vse-vidy-topliva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цены на недвижимость в регионе подскочили более чем на 30%</title>
		<link>https://montbel.me/ceny-na-nedvizhimost-v-regione-podskochili-bolee-chem-na-30/</link>
					<comments>https://montbel.me/ceny-na-nedvizhimost-v-regione-podskochili-bolee-chem-na-30/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Светлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 11:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ваши вопросы- Наши ответы]]></category>
		<category><![CDATA[Евросоюз и Черногория]]></category>
		<category><![CDATA[О жизни и отдыхе в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Цены в магазинах в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montbel.me/?p=40124</guid>

					<description><![CDATA[Цены на недвижимость в регионе]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://montbel.me/ceny-na-nedvizhimost-v-regione-podskochili-bolee-chem-na-30/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рынок недвижимости в Черногории трясет: спрос растет, а предложение квартир самое низкое за последние 5 лет</title>
		<link>https://montbel.me/rynok-nedvizhimosti-v-chernogorii-trjaset-spros-rastet-a-predlozhenie-kvartir-samoe-nizkoe-za-poslednie-5-let/</link>
					<comments>https://montbel.me/rynok-nedvizhimosti-v-chernogorii-trjaset-spros-rastet-a-predlozhenie-kvartir-samoe-nizkoe-za-poslednie-5-let/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Светлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 18:05:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ваши вопросы- Наши ответы]]></category>
		<category><![CDATA[Цены в магазинах в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montbel.me/?p=39943</guid>

					<description><![CDATA[Рынок недвижимости все еще трясет: спрос растет, а предложение квартир самое низкое за последние 5 лет24 октября 2022 г. 17:00 Черногория.источник: investitormeПандемия коронавируса значительно подняла цены на недвижимость, выставленную на продажу, и с началом войны в Украине граждане Черногории едва могли платить за аренду, потому что арендная плата стала слишком высокой для местных зарплат. Арендодатели...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://montbel.me/rynok-nedvizhimosti-v-chernogorii-trjaset-spros-rastet-a-predlozhenie-kvartir-samoe-nizkoe-za-poslednie-5-let/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>С сегодняшней полночи подешевели все виды горючего топлива на заправках в Черногории</title>
		<link>https://montbel.me/s-segodnjashnej-polnochi-podesheveli-vse-vidy-gorjuchego-topliva-na-zapravkah-v-chernogorii/</link>
					<comments>https://montbel.me/s-segodnjashnej-polnochi-podesheveli-vse-vidy-gorjuchego-topliva-na-zapravkah-v-chernogorii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Светлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 07:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Цены в магазинах в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montbel.me/?p=39128</guid>

					<description><![CDATA[С сегодняшней полночи подешевели все виды горючего топлива на заправках в Черногории Источник cdm В Черногории с полуночи подешевели все виды топлива, сообщило Министерство капитальных вложений. Цена eurosuper будет ниже на девять центов и будет стоить 1,26 евро за литр, eurosuper 98 будет дешевле на восемь центов, то есть будет стоить 1,31 евро.Литр «Евродизеля» будет...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://montbel.me/s-segodnjashnej-polnochi-podesheveli-vse-vidy-gorjuchego-topliva-na-zapravkah-v-chernogorii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Где дорого, а где еще дороже: Это цены на топливо в Черногории и регионе</title>
		<link>https://montbel.me/gde-dorogo-a-gde-eshhe-dorozhe-jeto-ceny-na-toplivo-v-chernogorii-i-regione/</link>
					<comments>https://montbel.me/gde-dorogo-a-gde-eshhe-dorozhe-jeto-ceny-na-toplivo-v-chernogorii-i-regione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Светлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 13:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ваши вопросы- Наши ответы]]></category>
		<category><![CDATA[Евросоюз и Черногория]]></category>
		<category><![CDATA[Политические новости Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Цены в магазинах в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>
		<category><![CDATA[цены в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[цены на бензин в Черногории]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montbel.me/?p=37730</guid>

					<description><![CDATA[Где дорого, а где еще дороже: Это цены на топливо в Черногории и регионе22 мая 2022 г. 12:27 Регион Источник инвеститор меВ нашем регионе хорваты платят на сегодняшний день самое дорогое топливо, а у водителей в Венгрии самые дешевые нефтепродукты, где цены на бензин и дизель убедительно ниже, чем во всех соседних странах, а по...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://montbel.me/gde-dorogo-a-gde-eshhe-dorozhe-jeto-ceny-na-toplivo-v-chernogorii-i-regione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цены на топливо в Черногории 8.11.2021</title>
		<link>https://montbel.me/ceny-na-toplivo-v-chernogorii-8-11-2021/</link>
					<comments>https://montbel.me/ceny-na-toplivo-v-chernogorii-8-11-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Светлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 10:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Цены в магазинах в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://montbel.me/?p=35226</guid>

					<description><![CDATA[Цены на топливо в Черногории 8.11.2021]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://montbel.me/ceny-na-toplivo-v-chernogorii-8-11-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>С полуночи цены на топливо в Черногории будут на три-четыре цента дороже.</title>
		<link>https://montbel.me/s-polunochi-ceny-na-toplivo-v-chernogorii-budut-na-tri-chetyre-centa-dorozhe/</link>
					<comments>https://montbel.me/s-polunochi-ceny-na-toplivo-v-chernogorii-budut-na-tri-chetyre-centa-dorozhe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Светлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 18:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ваши вопросы- Наши ответы]]></category>
		<category><![CDATA[О жизни и отдыхе в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Цены в магазинах в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://montbel.me/?p=34995</guid>

					<description><![CDATA[цены на топливо в Черногории ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://montbel.me/s-polunochi-ceny-na-toplivo-v-chernogorii-budut-na-tri-chetyre-centa-dorozhe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цены на бытовую технику в Черногории</title>
		<link>https://montbel.me/ceni-na-bitovuju-tehniku/</link>
					<comments>https://montbel.me/ceni-na-bitovuju-tehniku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Светлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 07:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[О жизни и отдыхе в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Цены в магазинах в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://montbel.me/?p=33235</guid>

					<description><![CDATA[Цены на бытовую технику в Черногории]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://montbel.me/ceni-na-bitovuju-tehniku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цены на продукты питания в Черногории летом 2021 года</title>
		<link>https://montbel.me/ceni-na-produkti-v-chernogoriji/</link>
					<comments>https://montbel.me/ceni-na-produkti-v-chernogoriji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Светлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 13:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[О жизни и отдыхе в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Цены в магазинах в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://montbel.me/?p=33054</guid>

					<description><![CDATA[Цены на продукты питания в Черногории - июль 2021 год]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://montbel.me/ceni-na-produkti-v-chernogoriji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
