<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>инвестиции &#8212; DOO Montbel &#8212; агентство недвижимости в Черногории</title>
	<atom:link href="https://montbel.me/investiczii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://montbel.me</link>
	<description>Надежные сделки и ВНЖ в Черногории. Удаленная покупка, оплата из РФ. Горячие объекты, 0% комиссии.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2026 20:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://montbel.me/wp-content/uploads/2020/01/logo-mb-favicon.png</url>
	<title>инвестиции &#8212; DOO Montbel &#8212; агентство недвижимости в Черногории</title>
	<link>https://montbel.me</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Соглашение Черногории с ОАЭ о недвижимости: Конституционный суд рассмотрит вопрос о его конституционности</title>
		<link>https://montbel.me/soglashenie-chernogorii-s-oae-o-nedvizhimosti-konstituczionnyj-sud-rassmotrit-vopros-o-ego-konstituczionnosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Светлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 11:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Объединенные Арабские Эмираты]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montbel.me/?p=130540</guid>

					<description><![CDATA[19 октября 2026 года Конституционный суд Черногории вновь рассмотрит вопрос о начале процедуры проверки конституционности закона, которым было подтверждено соглашение о сотрудничестве с Объединёнными Арабскими Эмиратами в сфере туризма и развития недвижимости. Документ вызывает общественную дискуссию, поскольку может иметь значение для крупных инвестиционных проектов, развития туристической инфраструктуры и регулирования отношений в сфере недвижимости. При этом...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Черногории растёт спрос на ипотеку: продавцы квартир в Подгорице ждут дальнейшего роста цен</title>
		<link>https://montbel.me/v-chernogorii-rastyot-spros-na-ipoteku-prodavczy-kvartir-v-podgoricze-zhdut-dalnejshego-rosta-czen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Светлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 20:23:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[цены на недвижимость в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montbel.me/?p=130537</guid>

					<description><![CDATA[Рынок недвижимости Черногории осенью 2026 года остаётся активным. В Подгорице растёт интерес к покупке готовых квартир, а спрос на жилищные кредиты увеличивается. При этом часть продавцов предпочитает отложить сделки, рассчитывая на дальнейшее повышение цен к началу 2027 года. По данным Ассоциации банков Черногории, которые приводит общественный вещатель RTCG, за первые восемь месяцев 2026 года интерес...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Иностранные инвестиции в недвижимость Черногории достигли €281 млн за семь месяцев 2026 года</title>
		<link>https://montbel.me/inostrannye-investiczii-v-nedvizhimost-chernogorii-dostigli-%e2%82%ac281-mln-za-sem-mesyaczev-2026-goda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Светлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции в недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[цены на недвижимость в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montbel.me/?p=130322</guid>

					<description><![CDATA[Иностранный капитал продолжает активно поступать на рынок недвижимости Черногории. По данным Министерства финансов Черногории, за первые семь месяцев 2026 года общий объём поступивших в страну прямых иностранных инвестиций составил €544 млн, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на инвестиции в недвижимость пришлось €281 млн — на 3,2% больше, чем...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Аэропорты Черногории готовят к расширению: что это может изменить для рынка недвижимости</title>
		<link>https://montbel.me/aeroporty-chernogorii-gotovyat-k-rasshireniyu-chto-eto-mozhet-izmenit-dlya-rynka-nedvizhimosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Светлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 11:14:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аэропорты Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции в недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montbel.me/?p=130045</guid>

					<description><![CDATA[Аэропорты Черногории в 2026 году столкнулись с новой для страны задачей: существующая инфраструктура уже работает на пределе возможностей, а пассажиропоток продолжает расти. К середине сентября аэропорты Подгорицы и Тивата впервые в истории обслужили 3 млн пассажиров ещё до конца года. В прошлом рекордном 2025 году отметка в три миллиона была достигнута только в декабре. vijesti.me...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Туристический сезон в Черногории выходит за рамки июля и августа: почему это важно для рынка недвижимости</title>
		<link>https://montbel.me/turisticheskij-sezon-v-chernogorii-vyhodit-za-ramki-iyulya-i-avgusta-pochemu-eto-vazhno-dlya-rynka-nedvizhimosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Светлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 11:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции в недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[цены на недвижимость в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montbel.me/?p=130042</guid>

					<description><![CDATA[Туристический сезон в Черногории в 2026 году показывает не только рост числа гостей, но и ещё одну важную тенденцию — туристическая активность постепенно выходит за пределы традиционных пиковых месяцев. По данным Национальной туристической организации, 17 сентября в Черногории находилось около 77 000 туристов, что на 18% больше, чем годом ранее. Ещё 10 сентября показатель составлял...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Туристический спрос продолжает поддерживать рынок, где можно найти выгодные объекты</title>
		<link>https://montbel.me/nedvizhimost-v-chernogorii-v-2026-godu-czeny-rastut-a-spros-na-poberezhe-ostayotsya-vysokim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Демид]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 20:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Евросоюз и Черногория]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции в недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Легализация в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Оформление недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[цены на недвижимость в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montbel.me/?p=127308</guid>

					<description><![CDATA[Для рынка недвижимости особенно важно, что туристический сектор Черногории в 2026 году показывает положительную динамику. По данным Министерства туризма, за первые шесть месяцев года страну посетили 994 459 туристов, которые провели более 5,1 млн ночёвок. Количество туристов выросло на 5,7%, а число ночёвок — на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом. Средняя продолжительность пребывания также...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Купить недвижимость в Черногории сейчас или пожалеть навеки? Почему «рай для экспатов» может скоро закрыть двери</title>
		<link>https://montbel.me/kupit-nedvizhimost-v-chernogorii-sejchas-ili-pozhalet-naveki-pochemu-raj-dlya-ekspatov-mozhet-skoro-zakryt-dveri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Светлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 21:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Гражданство за инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции в недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[цены на недвижимость в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montbel.me/?p=93650</guid>

					<description><![CDATA[Еще несколько лет назад Черногорию называли «скрытой жемчужиной Адриатики». Сегодня о ней знают уже практически все: инвесторы, цифровые кочевники, семьи, которые ищут безопасную страну для жизни, и те, кто хочет сохранить капитал в недвижимости. Главный вопрос, который сегодня задают практически все покупатели: «Стоит ли покупать сейчас или лучше подождать?» Ответ становится очевидным, если посмотреть на...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Черногория отменяет безвизовый режим. Стоит ли теперь покупать недвижимость или лучше подождать?</title>
		<link>https://montbel.me/chernogoriya-otmenyaet-bezvizovyj-rezhim-stoit-li-teper-pokupat-nedvizhimost-ili-luchshe-podozhdat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Светлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[виза в Черногорию]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции в недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Легализация в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Политические новости Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[цены на недвижимость в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montbel.me/?p=88055</guid>

					<description><![CDATA[Последние несколько дней нам задают один и тот же вопрос: «Если Черногория вводит визы для россиян и белорусов, значит ли это, что покупать недвижимость теперь не имеет смысла?» Новость действительно вызвала большой резонанс. Правительство Черногории официально подтвердило: с 1 ноября 2026 года безвизовый въезд для граждан России, Беларуси, Китая, Турции и Саудовской Аравии прекращается. Это...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Налоги на недвижимость в Черногории в 2026 году: сколько вы действительно заплатите после покупки?</title>
		<link>https://montbel.me/nalogi-na-nedvizhimost-v-chernogorii-v-2026-godu-skolko-vy-dejstvitelno-zaplatite-posle-pokupki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Светлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 17:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции в недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[О жизни и отдыхе в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[цены на недвижимость в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montbel.me/?p=86257</guid>

					<description><![CDATA[Пожалуй, один из самых распространенных вопросов, который мы слышим от покупателей недвижимости в Черногории, звучит так: «А какие налоги здесь вообще придется платить?» Многие уверены, что после покупки квартиры расходы окажутся значительно выше ожидаемых. Кто-то слышал о высоких налогах в Европе и автоматически переносит этот опыт на Черногорию. Другие опасаются скрытых платежей, которые могут появиться...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>О покупке недвижимости в Черногории и другие сопутствующие разъяснения.</title>
		<link>https://montbel.me/vashi-voprosy-nashi-otvety-o-pokupke-nedvizhimosti-v-chernogorii-i-drugie-soputstvujushhie-razjasnenija/</link>
					<comments>https://montbel.me/vashi-voprosy-nashi-otvety-o-pokupke-nedvizhimosti-v-chernogorii-i-drugie-soputstvujushhie-razjasnenija/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Светлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 10:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ваши вопросы- Наши ответы]]></category>
		<category><![CDATA[Вид на жительство (ВНЖ) в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции в недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Налоги в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[О жизни и отдыхе в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Оформление недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[цены на недвижимость в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>
		<category><![CDATA[Налог на недвижимость в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[налог на покупку недвижимости в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[налоги в Черногории]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://montbel.me/?p=25990</guid>

					<description><![CDATA[Ваши вопросы - наши ответы.                                       О покупке недвижимости в Черногории и другие сопутствующие разъяснения.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://montbel.me/vashi-voprosy-nashi-otvety-o-pokupke-nedvizhimosti-v-chernogorii-i-drugie-soputstvujushhie-razjasnenija/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лучшие страны для инвестиций в недвижимость в Европе. Черногория на шестом месте.</title>
		<link>https://montbel.me/luchshie-strany-dlya-investiczij-v-nedvizhimost-v-evrope-chernogoriya-na-shestom-meste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Светлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 07:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Евросоюз и Черногория]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции в недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Налоги в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[цены на недвижимость в Черногории]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://montbel.me/?p=59586</guid>

					<description><![CDATA[Уильям Рассел: Черногория входит в число лучших европейских стран для инвестиций в недвижимость26 апреля 2025 г. 15:13источник investitorЧерногория входит в число лучших направлений для инвестиций в недвижимость в Европе в 2025 году, заняв высокое шестое место в списке, опубликованном британской страховой компанией William Russell. Благодаря сочетанию высокой доходности от аренды, умеренных затрат на покупку и...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
